Команда И В Н П Г ГП Мин
ЦСКА ЦСКА 11 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0 990
Спартак Спартак 10 3 1 6 1 0 0 0 0 0 0 900
Ростов Ростов 10 5 3 2 0 1 2 0 0 0 0 900
Ахмат Ахмат 10 8 1 1 1 2 3 0 0 0 0 900
Урал Урал 10 3 4 3 1 0 2 0 0 0 0 900
Зенит Зенит 9 3 2 4 0 0 2 0 0 0 1 734
Рубин Рубин 9 7 2 0 0 2 1 0 1 0 1 749
Локомотив Локомотив 8 3 1 4 0 0 2 0 0 0 0 720
Динамо Динамо 7 4 2 1 0 0 3 0 0 0 0 630
Крылья Советов Крылья Советов 7 2 3 2 0 0 0 0 0 1 0 560
Анжи Анжи 7 3 4 0 1 0 1 0 0 0 0 630
 Амкар Амкар 7 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 630
Уфа Уфа 7 3 2 2 0 0 1 0 0 0 0 630
Кубань Кубань 6 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 540
Арсенал Арсенал 6 4 1 1 0 0 2 0 0 0 0 540
Дания Дания 5 1 2 2 0 0 0 0 0 1 1 342
Томь Томь 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 335
Россия Россия 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 360
Франция Франция 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 360
Милан Милан 4 0 0 4 0 0 1 0 0 0 1 347
Палермо Палермо 4 1 2 1 0 1 1 0 0 0 0 360
Кьево Кьево 4 1 0 3 0 0 0 0 0 1 0 299
Сиена Сиена 4 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 286
Кальяри Кальяри 4 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 360
Лацио Лацио 4 4 0 0 0 1 0 0 0 1 0 337
Наполи Наполи 4 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 360
Англия Англия 3 1 0 2 0 0 1 0 0 0 2 229
Италия Италия 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 270
Нидерланды Нидерланды 3 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 270
Эвертон Эвертон 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 270
Интер Интер 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 270
Удинезе Удинезе 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 234
Парма Парма 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 270
Фиорентина Фиорентина 3 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 270
Мордовия Мордовия 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 270
Оренбург Оренбург 3 1 1 1 2 0 1 0 0 0 0 270
Фарерские острова Фарерские острова 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 260
Молдавия Молдавия 3 3 0 0 0 0 1 1 0 0 1 270
Австрия Австрия 3 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 270
Аталанта Аталанта 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 270
Болонья Болонья 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 270
Катания Катания 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 270
Тосно Тосно 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 248
Болгария Болгария 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 180
Германия Германия 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 180
Сельта Сельта 2 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 180
Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 180
Шальке-04 Шальке-04 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 180
Спарта П Спарта П 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 180
Ювентус Ювентус 2 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 113
ПАОК ПАОК 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Црвена Звезда Црвена Звезда 2 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 180
Сампдория Сампдория 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 180
Ницца Ницца 2 1 0 1 0 0 2 0 1 0 1 151
Боруссия Д Боруссия Д 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 180
Вольфсбург Вольфсбург 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 180
СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Волга НН Волга НН 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 180
Украина Украина 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 180
Бельгия Бельгия 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 180
Румыния Румыния 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Норвегия Норвегия 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Ирландия Ирландия 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Люксембург Люксембург 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 171
Венгрия Венгрия 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 135
Лихтенштейн Лихтенштейн 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Турция Турция 2 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 180
Белоруссия Белоруссия 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 180
Сан-Марино Сан-Марино 2 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 135
Партизани Партизани 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 180
ХИК ХИК 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Зальцбург Зальцбург 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Новара Новара 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Торино Торино 2 0 2 0 1 0 1 0 0 1 0 135
Чезена Чезена 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 180
Пескара Пескара 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 180
Габала Габала 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 180
Слован Бр Слован Бр 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 180
Люнгбю Люнгбю 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 180
Торпедо Торпедо 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 90
Сокол Сокол 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Португалия Португалия 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 45
Испания Испания 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Швейцария Швейцария 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Хорватия Хорватия 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Чехия Чехия 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Вест Хэм Вест Хэм 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Бирмингем Сити Бирмингем Сити 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Челси Челси 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Сандерленд Сандерленд 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Портсмут Портсмут 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Арсенал Арсенал 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 90
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Фулхэм Фулхэм 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Болтон Уондерерс Болтон Уондерерс 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Блэкберн Роверс Блэкберн Роверс 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Фенербахче Фенербахче 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Лилль Лилль 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 90
Мидлсбро Мидлсбро 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Рома Рома 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 90
Лечче Лечче 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 33
Биркиркара Биркиркара 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 90
Зенит Иж Зенит Иж 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Аргентина Аргентина 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Мексика Мексика 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 90
Иран Иран 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Бразилия Бразилия 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Корея Корея 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 90
Чили Чили 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Перу Перу 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Словакия Словакия 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 81
Уэльс Уэльс 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Северная Македония Северная Македония 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 75
Китай Китай 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Мальта Мальта 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Казахстан Казахстан 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Исландия Исландия 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Эстония Эстония 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Словения Словения 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Рединг Рединг 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Сербия Сербия 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Диошдьер Диошдьер 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Черногория Черногория 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Калев С Калев С 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Всего 338 150 82 106 21 9 49 1 3 9 18 29344
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
В - выигрыши - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
Н - ничьи - красная карточка
П - поражения
Г - забитые голы
ГП - голевые передачи
Мин - минуты