Команда И В Н П Г ГП Мин
ЦСКА ЦСКА 20 6 4 10 2 2 4 1 0 7 5 1272
Зенит Зенит 19 6 7 6 4 4 4 0 0 4 9 1326
Спартак Спартак 18 6 3 9 0 4 4 0 0 3 4 1437
Динамо Динамо 15 10 4 1 3 3 1 0 0 2 11 1065
Локомотив Локомотив 15 6 4 5 4 1 3 0 0 4 5 1036
Ахмат Ахмат 15 5 6 4 1 3 3 0 0 2 8 974
Анжи Анжи 13 6 1 6 2 4 0 0 0 5 2 830
Крылья Советов Крылья Советов 12 7 4 1 4 3 2 0 0 2 3 913
Ростов Ростов 12 5 4 3 1 5 1 0 0 1 3 954
Краснодар Краснодар 12 2 1 9 2 3 1 0 0 2 5 833
 Амкар Амкар 11 3 4 4 1 0 2 0 0 2 4 801
Кубань Кубань 10 4 3 3 1 1 1 0 0 3 4 673
Томь Томь 9 7 2 0 1 1 1 0 0 2 6 573
Урал Урал 8 6 1 1 1 2 0 0 0 2 4 493
Спартак Нч Спартак Нч 6 2 3 1 1 0 2 0 0 1 4 365
Волга НН Волга НН 6 3 1 2 1 1 1 0 0 1 1 462
Уфа Уфа 6 1 4 1 2 0 1 0 0 1 2 447
Москва Москва 5 3 1 1 1 0 1 0 0 0 3 406
Химки Химки 4 4 0 0 3 2 0 0 0 0 3 322
Барселона Барселона 4 1 2 1 1 0 0 0 0 0 4 291
Интер Интер 4 1 2 1 1 1 1 0 0 0 2 339
Динамо К Динамо К 4 2 1 1 0 0 1 0 0 0 1 345
Луч Луч 4 2 1 1 2 0 1 0 0 0 1 339
Арсенал Арсенал 4 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0 360
Леон Сатурн Леон Сатурн 3 2 1 0 0 2 0 0 0 0 3 210
СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 3 2 1 0 0 1 0 0 0 1 1 189
Мордовия Мордовия 3 2 1 0 4 2 0 0 0 1 1 221
 Алания Алания 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 196
Шинник Шинник 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 135
Греция Греция 2 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 75
Челси Челси 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 180
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 180
Ливерпуль Ливерпуль 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 171
Бетис Бетис 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 180
Атлетико Атлетико 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 178
Лион Лион 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 180
Олимпиакос П Олимпиакос П 2 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 180
Панатинаикос Панатинаикос 2 0 2 0 0 0 1 0 0 1 1 82
Копенгаген Копенгаген 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 103
ПАОК ПАОК 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 180
Партизан Партизан 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 167
Вольфсбург Вольфсбург 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 171
Нефтчи Нефтчи 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 160
Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 45
Венгрия Венгрия 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 123
Хапоэль Тель-Авив Хапоэль Тель-Авив 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 178
Твенте Твенте 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 148
Леванте Леванте 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 206
Штурм Штурм 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 178
Шэмрок Роверс Шэмрок Роверс 2 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 159
Ягодина Ягодина 2 2 0 0 1 0 0 0 0 1 1 104
Торпедо Торпедо 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 90
Швейцария Швейцария 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 45
Хорватия Хорватия 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -27
Германия Германия 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 6
Уиган Атлетик Уиган Атлетик 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 16
Осасуна Осасуна 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 90
Работнички Работнички 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 71
Оренбург Оренбург 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 23
Енисей Енисей 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
 Сибирь Сибирь 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 29
Молдавия Молдавия 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 60
Норвегия Норвегия 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 79
Мальта Мальта 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 38
Раннерс Раннерс 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 21
Мольде Мольде 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 27
Сьон Сьон 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 86
Зюлте-Варегем Зюлте-Варегем 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 77
Марибор Марибор 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 90
Тосно Тосно 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 75
Всего 313 138 87 88 54 51 42 1 0 60 124 22121
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
В - выигрыши - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
Н - ничьи - красная карточка
П - поражения
Г - забитые голы
ГП - голевые передачи
Мин - минуты