Турнир И Г ГП Мин
Премьер-лига 47 3 3 12 1 2 2 8 3850
Кубок России 2 0 0 1 0 0 0 0 180
Лига 1 145 5 3 40 3 1 3 25 12137
Лига чемпионов 23 2 0 6 0 1 0 1 2056
Лига Европы 20 0 0 3 0 0 0 3 1655
Суперкубок УЕФА 2 0 0 0 0 0 0 0 180
Кубок УЕФА 5 0 0 1 0 0 0 0 450
Всего 244 10 6 63 4 4 5 37 20508
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
Г - забитые голы - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
ГП - голевые передачи - красная карточка
Мин - минуты