Команда И В Н П Г ГП Мин
Балтика Балтика 12 4 5 3 0 0 2 0 1 0 1 1047
Шинник Шинник 11 4 3 4 0 1 1 0 0 1 0 960
Луч Луч 10 4 3 3 0 0 3 0 0 0 4 813
 Сибирь Сибирь 9 2 1 6 0 0 2 0 0 0 2 792
КАМАЗ КАМАЗ 8 2 4 2 0 0 2 0 0 0 2 682
Енисей Енисей 8 6 1 1 0 0 2 0 0 0 1 717
СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 7 5 0 2 0 0 0 0 0 1 0 546
Оренбург Оренбург 7 3 2 2 0 0 1 0 0 0 1 627
 Салют Бл Салют Бл 7 3 2 2 0 0 0 0 0 1 0 585
Сочи Сочи 6 4 1 1 2 0 0 0 0 2 1 443
Урал Урал 5 2 1 2 0 0 2 0 0 0 0 450
Волга НН Волга НН 5 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 450
Уфа Уфа 5 0 3 2 0 0 2 0 0 0 1 438
Ростов Ростов 4 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 360
Торпедо Торпедо 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 353
Черноморец Черноморец 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 360
Томь Томь 4 1 2 1 0 1 1 0 0 0 0 360
Волгарь Волгарь 4 3 0 1 0 0 2 0 0 0 1 354
Динамо-Брянск Динамо-Брянск 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 348
Арсенал Арсенал 4 1 0 3 0 0 2 0 0 1 1 315
Мордовия Мордовия 4 0 0 4 0 0 2 1 0 1 2 254
Факел Факел 4 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 360
Химик Дз Химик Дз 4 2 2 0 1 0 0 0 0 1 0 276
 Нижний Новгород Нижний Новгород 4 1 2 1 0 1 0 0 1 0 1 299
Ротор Ротор 4 2 1 1 0 0 3 0 0 0 0 360
Динамо Динамо 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 270
Зенит Зенит 3 0 0 3 1 0 0 0 0 1 1 178
Анжи Анжи 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 270
Спартак Нч Спартак Нч 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 270
Витязь Витязь 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 270
Тюмень Тюмень 3 2 0 1 0 0 2 0 0 0 1 244
Ирландия Ирландия 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 269
 Алания Алания 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 225
Краснодар Краснодар 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 270
ЦСКА ЦСКА 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 165
Крылья Советов Крылья Советов 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Локомотив Локомотив 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 180
Химки Химки 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 180
 Амкар Амкар 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 180
Кубань Кубань 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 149
Ахмат Ахмат 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 135
Латвия Латвия 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 168
Германия Германия 2 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 180
Металлург Лп Металлург Лп 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 180
Новокузнецк Новокузнецк 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Ангушт Ангушт 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 180
Нефтехимик Нефтехимик 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 180
Носта Носта 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Жемчужина-Сочи Жемчужина-Сочи 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 176
Молдавия Молдавия 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Австрия Австрия 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 180
Уэльс Уэльс 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 180
Мальта Мальта 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 102
Казахстан Казахстан 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 180
Андорра Андорра 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Армения Армения 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 180
Сербия Сербия 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 180
Тосно Тосно 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 180
Спартак Спартак 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 90
Рубин Рубин 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Сокол Сокол 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Испания Испания 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 84
Хорватия Хорватия 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Дания Дания 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 79
Торпедо Вл Торпедо Вл 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 90
Спортакадемклуб Спортакадемклуб 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Зенит-2 Зенит-2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Машук-КМВ Машук-КМВ 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 90
СКА СКА 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Динамо Брл Динамо Брл 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Звезда Ир Звезда Ир 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Иртыш Иртыш 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Авангард К Авангард К 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Польша Польша 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Украина Украина 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Чита Чита 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 90
Литва Литва 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Шотландия Шотландия 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 90
Словакия Словакия 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 66
Румыния Румыния 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 64
Люксембург Люксембург 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 79
Северная Македония Северная Македония 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Кипр Кипр 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 82
Эстония Эстония 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 68
Албания Албания 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Рид Рид 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 90
Сахалин Сахалин 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Динамо СПб Динамо СПб 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Волга Волга 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Сент-Киттс и Невис Сент-Киттс и Невис 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 78
Гибралтар Гибралтар 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 90
Спартак-2 Спартак-2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Всего 257 96 69 92 4 6 45 2 2 11 39 21800
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
В - выигрыши - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
Н - ничьи - красная карточка
П - поражения
Г - забитые голы
ГП - голевые передачи
Мин - минуты