Турнир И Г ГП Мин
Премьер-лига 381 29 39 94 0 2 92 72 26420
Кубок России 39 5 0 10 0 0 14 6 2315
Переходные матчи 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Первый дивизион 94 14 16 10 0 1 26 36 6136
Лига Европы 2 0 0 0 0 0 0 1 169
Кубок УЕФА 2 0 0 1 0 0 1 0 90
Кубок Интертото 1 0 0 0 0 0 1 0 23
Сборная 5 0 2 1 0 0 2 3 253
Всего 525 48 57 116 0 3 136 118 35496
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
Г - забитые голы - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
ГП - голевые передачи - красная карточка
Мин - минуты