США. МЛС 2024, турнирные таблицы

Восточная конференция
Команда И В Н П М O Последний матч
1 341817 221211 844 422 79 - 4947 - 2334 - 27 744037 Нью-Ингленд Нью-Ингленд Нью-Ингленд    6 : 2    6 : 2    6 : 2
2 341817 191011 952 634 72 - 4025 - 1532 - 26 663535 Нью-Йорк Ред Буллз Ди Си Юнайтед Филадельфия    3 : 2    3 : 0    2 : 1
3 341817 18109 545 1143 58 - 4838 - 2234 - 19 593432 Филадельфия Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз    2 : 1    3 : 2    3 : 2
4 341718 15108 733 1247 59 - 5035 - 2531 - 32 523327 Атланта Монреаль Атланта    1 : 2    0 : 2    1 : 2
5 341817 1486 955 1156 46 - 3730 - 2526 - 34 512923 Ди Си Юнайтед Нью-Йорк Сити Шарлотт    3 : 0    2 : 0    0 : 3
6 341818 1485 847 1266 54 - 4930 - 1825 - 27 502822 Монреаль Атланта Коламбус Крю    0 : 2    1 : 2    2 : 3
7 341719 1175 1476 938 55 - 5031 - 2319 - 26 472821 Коламбус Крю Коламбус Крю Орландо Сити    2 : 3    2 : 3    2 : 1
8 341817 1185 1035 1377 48 - 6427 - 2235 - 32 432720 Нью-Йорк Сити Филадельфия Цинциннати    2 : 0    2 : 1    1 : 2
9 341718 1065 1044 1479 46 - 4930 - 2721 - 24 402219 Орландо Сити Орландо Сити Ди Си Юнайтед    2 : 1    2 : 1    3 : 0
10 341718 1074 1005 14109 52 - 7027 - 3219 - 25 402117 Шарлотт Интер Монреаль    0 : 3    0 : 1    0 : 2
11 341717 1154 464 1969 40 - 6124 - 2513 - 29 372116 Интер Чикаго Файр Интер    0 : 1    3 : 0    0 : 1
12 341717 954 1043 15810 62 - 5520 - 3114 - 29 371915 Цинциннати Нэшвилл Чикаго Файр    1 : 2    0 : 3    3 : 0
13 341717 953 945 1689 38 - 5419 - 3020 - 41 361914 Чикаго Файр Интер Нью-Йорк Сити    3 : 0    2 : 6    2 : 0
14 341717 944 450 21813 37 - 7427 - 2318 - 44 311712 Интер Цинциннати Интер    2 : 6    1 : 2    2 : 6
15 341717 742 955 18810 40 - 6226 - 3620 - 31 301711 Нэшвилл Шарлотт Нэшвилл    0 : 3    0 : 3    0 : 3
Западная конференция
Команда И В Н П М O Последний матч
1 341818 19149 733 816 63 - 4348 - 2528 - 26 644530 Сан-Хосе Эртквейкс Хьюстон Сент-Луис    3 : 1    1 : 2    4 : 1
2 341817 19128 743 826 69 - 5038 - 1927 - 25 644027 Хьюстон Сан-Хосе Эртквейкс Сан-Хосе Эртквейкс    1 : 2    3 : 1    3 : 1
3 341817 16118 1132 747 65 - 4838 - 2026 - 21 593626 Ванкувер Ванкувер Портленд Тимберс    2 : 1    2 : 1    1 : 1
4 341818 1698 972 928 51 - 3525 - 1425 - 24 573426 Портленд Тимберс Портленд Тимберс Лос-Анджелес Гэлакси    1 : 1    1 : 1    2 : 1
5 341818 15107 934 1057 47 - 3934 - 2630 - 26 543325 Лос-Анджелес Гэлакси Остин Хьюстон    2 : 1    2 : 3    1 : 2
6 341718 15107 724 1257 58 - 4934 - 2527 - 25 523225 Сент-Луис Спортинг Реал Солт-Лейк    4 : 1    2 : 1    1 : 2
7 341717 1595 558 1434 61 - 6039 - 2527 - 28 503223 Остин Сиэтл Саундерс Ванкувер    2 : 3    1 : 1    2 : 1
8 341718 1375 872 13311 52 - 4922 - 1528 - 43 472817 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес Гэлакси Остин    1 : 2    2 : 1    2 : 3
9 341717 1274 1154 1159 65 - 5623 - 2112 - 23 472616 Сиэтл Саундерс Миннесота Колорадо    1 : 1    1 : 4    3 : 2
10 341718 1173 956 1459 39 - 4827 - 2526 - 36 422615 Колорадо Колорадо Сиэтл Саундерс    3 : 2    3 : 2    1 : 1
11 341717 1171 848 1568 54 - 5630 - 2327 - 42 412511 Спортинг Сент-Луис Миннесота    2 : 1    4 : 1    1 : 4
12 341817 872 1343 13712 50 - 6331 - 2618 - 34 37259 Миннесота Реал Солт-Лейк Даллас    1 : 4    1 : 2    1 : 2
13 341717 861 746 19710 51 - 6633 - 3220 - 31 31229 Даллас Даллас Спортинг    1 : 2    1 : 2    2 : 1
14 341717 642 312 251213 41 - 7818 - 3223 - 46 21138 Лос-Анджелес Лос-Анджелес Лос-Анджелес    1 : 3    1 : 3    1 : 3
-  1/8 финала
-  1/16 финала
-  1/8 финала
-  1/16 финала