Турция. Суперлига 2024-2025, турнирные таблицы

Команда И В Н П М O Последний матч Ближайший матч
1 422 422 000 000 14 - 37 - 17 - 2 1266 Ризеспор Ризеспор Ризеспор    5 : 0    5 : 0    5 : 0 Фенербахче Фенербахче Фенербахче    22.09.24    22.09.24    22.09.24
2 422 322 100 000 11 - 29 - 44 - 0 1066 Аланьяспор Бодрумспор Коньяспор    3 : 0    1 : 0    0 : 1 Галатасарай Самсунспор Истанбул Башакшехир    22.09.24    18.09.24    18.09.24
3 423 322 100 001 11 - 59 - 45 - 5 1066 Бодрумспор Сивасспор Самсунспор    1 : 0    5 : 2    1 : 0 Самсунспор Эюпспор Сивасспор    18.09.24    22.09.24    22.09.24
4 322 321 001 000 11 - 44 - 07 - 2 964 Сивасспор Аланьяспор Аланьяспор    5 : 2    3 : 0    3 : 0 Эюпспор Галатасарай Галатасарай    22.09.24    22.09.24    22.09.24
5 422 211 211 000 6 - 24 - 12 - 1 844 Трабзонспор Трабзонспор Ризеспор    0 : 0    0 : 0    1 : 0 Бешикташ Бешикташ Антальяспор    22.09.24    22.09.24    22.09.24
6 522 211 111 200 6 - 74 - 22 - 1 744 Самсунспор Бодрумспор Трабзонспор    1 : 0    2 : 0    0 : 0 Сивасспор Кайсериспор Бешикташ    22.09.24    22.09.24    22.09.24
7 522 211 111 200 7 - 93 - 22 - 1 744 Газиантеп Истанбул Башакшехир Бодрумспор    3 : 2    2 : 5    1 : 0 Коньяспор Адана Демирспор Самсунспор    22.09.24    16.09.24    18.09.24
8 431 211 010 210 4 - 33 - 32 - 0 643 Коньяспор Газиантеп Сивасспор    0 : 1    3 : 2    5 : 2 Истанбул Башакшехир Коньяспор Эюпспор    18.09.24    22.09.24    22.09.24
9 432 111 300 021 5 - 33 - 33 - 3 633 Бодрумспор Истанбул Башакшехир Сивасспор    2 : 0    0 : 1    2 : 3 Кайсериспор Хатайспор Трабзонспор    22.09.24    22.09.24    22.09.24
10 422 101 220 101 6 - 62 - 24 - 6 523 Ризеспор Фенербахче Газиантеп    1 : 0    0 : 3    3 : 2 Антальяспор Адана Демирспор Коньяспор    22.09.24    22.09.24    22.09.24
11 422 101 110 211 7 - 114 - 52 - 6 413 Истанбул Башакшехир Ризеспор Галатасарай    2 : 5    1 : 0    0 : 5 Адана Демирспор Антальяспор Самсунспор    16.09.24    22.09.24    22.09.24
12 522 100 112 310 3 - 131 - 21 - 1 412 Галатасарай Самсунспор Бодрумспор    0 : 5    1 : 0    2 : 0 Самсунспор Сивасспор Кайсериспор    22.09.24    22.09.24    22.09.24
13 322 100 012 210 3 - 41 - 40 - 0 312 Сивасспор Самсунспор Эюпспор    2 : 3    0 : 3    0 : 0 Трабзонспор Бодрумспор Кайсериспор    22.09.24    22.09.24    18.09.24
14 531 100 011 420 4 - 91 - 70 - 0 311 Истанбул Башакшехир Галатасарай Коньяспор    0 : 1    0 : 5    0 : 0 Хатайспор Самсунспор Трабзонспор    22.09.24    22.09.24    18.09.24
15 202 000 201 001 0 - 00 - 02 - 3 201 Эюпспор Эюпспор Галатасарай    0 : 0    0 : 0    1 : 5 Кайсериспор Кайсериспор Антальяспор    18.09.24    18.09.24    16.09.24
16 412 000 200 212 4 - 90 - 13 - 5 200 Фенербахче Сивасспор Самсунспор    0 : 3    2 : 3    0 : 3 Адана Демирспор Трабзонспор Бодрумспор    22.09.24    22.09.24    22.09.24
17 212 000 100 112 1 - 21 - 22 - 7 100 Коньяспор Коньяспор Фенербахче    0 : 0    0 : 0    0 : 3 Трабзонспор Трабзонспор Адана Демирспор    18.09.24    18.09.24    22.09.24
18 422 000 100 322 4 - 90 - 34 - 9 100 Самсунспор Коньяспор Истанбул Башакшехир    0 : 3    0 : 1    2 : 5 Бодрумспор Истанбул Башакшехир Адана Демирспор    22.09.24    18.09.24    16.09.24
19 422 000 100 322 4 - 102 - 71 - 6 100 Галатасарай Галатасарай Истанбул Башакшехир    1 : 5    1 : 5    0 : 1 Антальяспор Антальяспор Хатайспор    16.09.24    16.09.24    22.09.24
-  Лига чемпионов (плей-офф раунд)
-  Лига чемпионов (2-й отборочный раунд)
-  Лига Европы (2-й отборочный раунд)
-  Лига конференций (2-й отборочный раунд)
-  Зона вылета