Румыния: Лига 1 2024-2025, турнирные таблицы

Регулярный чемпионат

Команда И В Н П М O Последний матч Ближайший матч
1 211011 1055 734 422 32 - 2115 - 1017 - 11 371819 Политехника Я Политехника Я Политехника Я    2 : 0    2 : 0    2 : 0 Херманштадт Херманштадт Херманштадт    18.01.25    18.01.25    18.01.25
2 211011 1064 725 422 32 - 1819 - 913 - 9 372017 Сепси Сепси Сепси    0 : 0    0 : 0    0 : 0 Глория Глория Глория    18.01.25    18.01.25    18.01.25
3 211110 963 945 312 30 - 1918 - 912 - 10 362214 Рапид Бх Рапид Бх Рапид Бх    0 : 0    0 : 0    0 : 0 Университатя Кр Университатя Кр Университатя Кр    18.01.25    18.01.25    18.01.25
4 211011 954 844 413 33 - 2119 - 914 - 12 351916 Глория Глория Глория    2 : 0    2 : 0    2 : 0 Динамо Бх Динамо Бх Динамо Бх    18.01.25    18.01.25    18.01.25
5 211110 954 835 431 36 - 2623 - 1913 - 7 351817 Оцелул Оцелул Оцелул    3 : 2    3 : 2    3 : 2 Ботошани Ботошани Ботошани    18.01.25    18.01.25    18.01.25
6 211110 743 1064 413 23 - 2112 - 611 - 15 311813 Униря Сл Униря Сл Униря Сл    2 : 1    2 : 1    2 : 1 Оцелул Оцелул Оцелул    18.01.25    18.01.25    18.01.25
7 211110 853 633 734 28 - 2312 - 616 - 17 301812 Университатя Кл Университатя Кл Университатя Кл    0 : 0    0 : 0    0 : 0 Униря Сл Униря Сл Униря Сл    18.01.25    18.01.25    18.01.25
8 211011 642 1156 413 24 - 1916 - 88 - 11 291712 Динамо Бх Динамо Бх Динамо Бх    0 : 0    0 : 0    0 : 0 Политехника Я Политехника Я Политехника Я    18.01.25    18.01.25    18.01.25
9 211110 752 541 927 24 - 3214 - 1110 - 21 26197 Фарул Фарул Фарул    0 : 0    0 : 0    0 : 0 ФКСБ ФКСБ ФКСБ    18.01.25    18.01.25    18.01.25
10 211110 633 761 826 22 - 2414 - 118 - 13 251510 Ботошани Ботошани Ботошани    2 : 0    2 : 0    2 : 0 Фарул Фарул Фарул    18.01.25    18.01.25    18.01.25
11 211011 523 954 734 17 - 217 - 1010 - 11 241113 ЧФР ЧФР ЧФР    2 : 3    2 : 3    2 : 3 Петролул Петролул Петролул    18.01.25    18.01.25    18.01.25
12 211011 541 927 743 20 - 2712 - 138 - 14 241410 Херманштадт Херманштадт Херманштадт    0 : 0    0 : 0    0 : 0 УТА УТА УТА    18.01.25    18.01.25    18.01.25
13 211110 651 422 1147 20 - 3214 - 136 - 19 22175 ФКСБ ФКСБ ФКСБ    0 : 2    0 : 2    0 : 2 Рапид Бх Рапид Бх Рапид Бх    18.01.25    18.01.25    18.01.25
14 211011 624 431 1156 21 - 3111 - 1410 - 17 22913 Петролул Петролул Петролул    1 : 2    1 : 2    1 : 2 Сепси Сепси Сепси    18.01.25    18.01.25    18.01.25
15 211011 431 633 1147 17 - 2912 - 135 - 16 18126 УТА УТА УТА    0 : 2    0 : 2    0 : 2 ЧФР ЧФР ЧФР    18.01.25    18.01.25    18.01.25
16 211110 431 422 1367 18 - 338 - 1010 - 23 16115 Университатя Кр Университатя Кр Университатя Кр    0 : 2    0 : 2    0 : 2 Университатя Кл Университатя Кл Университатя Кл    18.01.25    18.01.25    18.01.25
-  Чемпионский раунд
-  Квалификационный раунд