Польша: Экстралига 2019-2020, турнирные таблицы

Чемпионский раунд

Команда И В Н П М O Последний матч
1 371918 21138 624 1046 70 - 3548 - 1622 - 19 694128 Погонь Погонь Погонь    1 : 2    1 : 2    1 : 2
2 371918 18117 1248 743 70 - 3540 - 1430 - 21 663729 Ягеллония Ягеллония Ягеллония    4 : 0    4 : 0    4 : 0
3 371918 18126 743 1239 41 - 3225 - 1216 - 20 614021 Краковия Краковия Краковия    1 : 1    1 : 1    1 : 1
4 371819 1578 1156 1165 48 - 5020 - 2228 - 28 562630 Шленск Шленск Шленск    2 : 1    2 : 1    2 : 1
5 371918 1495 1284 1129 51 - 4637 - 2814 - 18 543519 Лехия Лехия Лехия    1 : 2    1 : 2    1 : 2
6 371819 1477 1257 1165 37 - 3918 - 1719 - 22 542628 Легия Легия Легия    2 : 1    2 : 1    2 : 1
7 371819 16106 523 16610 49 - 4026 - 1623 - 24 533221 Пяст Пяст Пяст    1 : 1    1 : 1    1 : 1
8 371819 1486 1055 1358 48 - 5125 - 1823 - 33 522923 Лех Лех Лех    0 : 4    0 : 4    0 : 4

Квалификационный раунд

Команда И В Н П М O Последний матч
9 371918 14113 1156 1239 51 - 4736 - 2015 - 27 533815 Заглембе Л Заглембе Л Заглембе Л    0 : 2    0 : 2    0 : 2
10 371918 16115 532 16511 51 - 5630 - 2221 - 34 533617 Висла П Висла П Висла П    2 : 1    2 : 1    2 : 1
11 371918 1596 862 14410 61 - 5336 - 2425 - 29 533320 Гурник З Гурник З Гурник З    2 : 0    2 : 0    2 : 0
12 371918 1495 945 1468 45 - 5427 - 2318 - 31 513120 Ракув Ракув Ракув    1 : 2    1 : 2    1 : 2
13 371819 1385 633 18711 44 - 5625 - 1819 - 38 452718 Арка Арка Арка    0 : 1    0 : 1    0 : 1
14 371819 1064 1073 17512 39 - 5721 - 2218 - 35 402515 Висла Кр Висла Кр Висла Кр    1 : 0    1 : 0    1 : 0
15 371819 963 835 20911 29 - 4814 - 1715 - 31 352114 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь    2 : 0    2 : 0    2 : 0
16 371819 651 633 251015 33 - 6821 - 2912 - 39 24186 Корона Корона Корона    0 : 2    0 : 2    0 : 2

Регулярный чемпионат

Команда И В Н П М O Последний матч
1 301515 19118 312 835 63 - 3042 - 1321 - 17 603426 Гурник З Гурник З Гурник З    0 : 2    0 : 2    0 : 2
2 301515 16106 532 927 36 - 2621 - 915 - 17 533320 Ягеллония Ягеллония Ягеллония    2 : 0    2 : 0    2 : 0
3 301515 1385 1037 743 55 - 2931 - 1124 - 18 492722 Корона Корона Корона    3 : 0    3 : 0    3 : 0
4 301515 1385 1064 716 42 - 3329 - 2013 - 13 493019 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь    4 : 0    4 : 0    4 : 0
5 301515 1495 422 1248 39 - 2922 - 1117 - 18 462917 Висла П Висла П Висла П    1 : 1    1 : 1    1 : 1
6 301515 1266 945 954 29 - 3115 - 1414 - 17 452223 Лехия Лехия Лехия    1 : 1    1 : 1    1 : 1
7 301515 1275 844 1046 41 - 3922 - 1519 - 24 442519 Пяст Пяст Пяст    0 : 2    0 : 2    0 : 2
8 301515 1165 1046 954 40 - 4219 - 1921 - 23 432221 Погонь Погонь Погонь    1 : 1    1 : 1    1 : 1
9 301515 1091 1156 918 39 - 3829 - 1410 - 24 41329 Легия Легия Легия    2 : 0    2 : 0    2 : 0
10 301515 1284 532 1349 38 - 4321 - 1617 - 27 412714 Заглембе Л Заглембе Л Заглембе Л    2 : 1    2 : 1    2 : 1
11 301515 1064 862 1239 49 - 4630 - 2119 - 25 382414 Ракув Ракув Ракув    1 : 2    1 : 2    1 : 2
12 301515 1064 835 1266 37 - 5021 - 2216 - 28 382117 Краковия Краковия Краковия    1 : 1    1 : 1    1 : 1
13 301515 1073 523 1569 37 - 4723 - 1614 - 31 352312 Арка Арка Арка    0 : 0    0 : 0    0 : 0
14 301515 853 624 1688 21 - 3711 - 1510 - 22 301713 Лех Лех Лех    0 : 3    0 : 3    0 : 3
15 301515 743 871 15411 28 - 4714 - 1614 - 31 291910 Висла Кр Висла Кр Висла Кр    0 : 0    0 : 0    0 : 0
16 301515 541 633 19811 26 - 5316 - 2210 - 31 21156 Шленск Шленск Шленск    0 : 4    0 : 4    0 : 4
-  Чемпионская группа
-  Группа вылета