КХЛ на Кинопоиске

Olimpbet awards

Польша: Экстралига 2024-2025, турнирные таблицы

Регулярный чемпионат

Команда И В Н П М O Последний матч Ближайший матч
1 251312 1578 734 330 37 - 1620 - 1117 - 5 522428 Легия Легия Легия    3 : 2    3 : 2    3 : 2 Заглембе Л Заглембе Л Заглембе Л    29.03.25    29.03.25    29.03.25
2 251312 1596 633 413 47 - 3029 - 1318 - 17 513021 Лех Лех Лех    2 : 1    2 : 1    2 : 1 Лехия Лехия Лехия    29.03.25    29.03.25    29.03.25
3 251312 16115 202 725 47 - 2133 - 1014 - 11 503317 Ягеллония Ягеллония Ягеллония    1 : 2    1 : 2    1 : 2 Шленск Шленск Шленск    29.03.25    29.03.25    29.03.25
4 251312 13103 413 826 41 - 2825 - 1116 - 17 433112 Краковия Краковия Краковия    5 : 2    5 : 2    5 : 2 Легия Легия Легия    29.03.25    29.03.25    29.03.25
5 251213 1183 725 725 48 - 3528 - 1320 - 22 402614 Ракув Ракув Ракув    2 : 3    2 : 3    2 : 3 Погонь Погонь Погонь    29.03.25    29.03.25    29.03.25
6 251312 1275 422 945 36 - 2920 - 1216 - 17 402317 Мотор Мотор Мотор    4 : 0    4 : 0    4 : 0 ГКС Катовице ГКС Катовице ГКС Катовице    29.03.25    29.03.25    29.03.25
7 251312 1037 862 743 44 - 3922 - 2222 - 17 381523 Погонь Погонь Погонь    2 : 5    2 : 5    2 : 5 Пуща Пуща Пуща    29.03.25    29.03.25    29.03.25
8 251213 1055 642 936 35 - 4419 - 1816 - 26 361917 Гурник З Гурник З Гурник З    0 : 4    0 : 4    0 : 4 Сталь М Сталь М Сталь М    29.03.25    29.03.25    29.03.25
9 251213 954 642 1037 33 - 3114 - 919 - 22 331914 Видзев Видзев Видзев    0 : 1    0 : 1    0 : 1 Гурник З Гурник З Гурник З    29.03.25    29.03.25    29.03.25
10 251213 835 963 835 26 - 2614 - 1512 - 11 331518 Пуща Пуща Пуща    1 : 2    1 : 2    1 : 2 Видзев Видзев Видзев    29.03.25    29.03.25    29.03.25
11 251213 853 927 853 24 - 3113 - 1411 - 17 331716 Заглембе Л Заглембе Л Заглембе Л    1 : 1    1 : 1    1 : 1 Радомяк Радомяк Радомяк    29.03.25    29.03.25    29.03.25
12 251312 954 440 1248 34 - 3921 - 1613 - 23 311912 Лехия Лехия Лехия    2 : 1    2 : 1    2 : 1 Корона Корона Корона    29.03.25    29.03.25    29.03.25
13 251312 862 624 1156 28 - 3914 - 1614 - 23 302010 ГКС Катовице ГКС Катовице ГКС Катовице    1 : 0    1 : 0    1 : 0 Пяст Пяст Пяст    29.03.25    29.03.25    29.03.25
14 251213 642 743 1248 24 - 3517 - 187 - 17 25169 Пяст Пяст Пяст    2 : 1    2 : 1    2 : 1 Краковия Краковия Краковия    29.03.25    29.03.25    29.03.25
15 251312 651 532 1459 26 - 3816 - 1710 - 21 23185 Шленск Шленск Шленск    1 : 4    1 : 4    1 : 4 Мотор Мотор Мотор    29.03.25    29.03.25    29.03.25
16 251213 642 523 1468 21 - 3812 - 169 - 22 23149 Корона Корона Корона    1 : 1    1 : 1    1 : 1 Ракув Ракув Ракув    29.03.25    29.03.25    29.03.25
17 251213 532 624 1477 26 - 448 - 1718 - 27 211110 Радомяк Радомяк Радомяк    1 : 2    1 : 2    1 : 2 Ягеллония Ягеллония Ягеллония    29.03.25    29.03.25    29.03.25
18 251213 321 954 1358 25 - 3913 - 1612 - 23 18117 Сталь М Сталь М Сталь М    4 : 1    4 : 1    4 : 1 Лех Лех Лех    29.03.25    29.03.25    29.03.25
-  Лига чемпионов (квалификация)
-  Лига конференций (3-й отборочный раунд)
-  Лига конференций (2-й отборочный раунд)
-  Зона вылета