Германия. Бундеслига 1 2020-2021, турнирные таблицы
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Команда | И | В | Н | П | М | O | Последний матч | |
1 | 341717 | 241311 | 642 | 404 | 99 - 4464 - 2135 - 23 | 784335 | Аугсбург Аугсбург Аугсбург | 5 : 2 5 : 2 5 : 2 | |
2 | 341717 | 19109 | 872 | 706 | 60 - 3237 - 2035 - 26 | 653729 | Унион Б Фрайбург Байер | 1 : 2 3 : 1 3 : 1 | |
3 | 341717 | 20118 | 444 | 1025 | 75 - 4629 - 1331 - 19 | 643728 | Байер Унион Б Унион Б | 3 : 1 1 : 2 1 : 2 | |
4 | 341717 | 17117 | 1026 | 744 | 61 - 3740 - 2029 - 21 | 613527 | Майнц Байер Майнц | 2 : 3 3 : 1 2 : 3 | |
5 | 341717 | 16107 | 1243 | 637 | 69 - 5332 - 1629 - 29 | 603424 | Фрайбург Майнц Арминия | 3 : 1 2 : 3 0 : 2 | |
6 | 341717 | 1486 | 1085 | 1016 | 53 - 3932 - 1823 - 30 | 523223 | Боруссия Д РБ Лейпциг Вольфсбург | 1 : 3 2 : 1 3 : 2 | |
7 | 341717 | 1286 | 1455 | 846 | 50 - 4334 - 2219 - 17 | 502923 | РБ Лейпциг Боруссия Д Боруссия Д | 2 : 1 1 : 3 1 : 3 | |
8 | 341717 | 1386 | 1045 | 1156 | 64 - 5632 - 1932 - 33 | 492823 | Вердер Вердер Фрайбург | 4 : 2 4 : 2 3 : 1 | |
9 | 341717 | 1285 | 936 | 1366 | 52 - 5232 - 2432 - 37 | 452721 | Айнтрахт Ф Герта Вердер | 1 : 3 2 : 1 4 : 2 | |
10 | 341717 | 1275 | 964 | 1348 | 56 - 5533 - 2314 - 29 | 452719 | Арминия Айнтрахт Ф Шальке-04 | 0 : 2 1 : 3 1 : 0 | |
11 | 341717 | 1165 | 1043 | 1379 | 52 - 5421 - 2519 - 29 | 432218 | Герта Бавария Айнтрахт Ф | 2 : 1 2 : 5 1 : 3 | |
12 | 341717 | 1054 | 966 | 1567 | 39 - 5627 - 2618 - 25 | 392118 | Вольфсбург Арминия РБ Лейпциг | 3 : 2 0 : 2 2 : 1 | |
13 | 341717 | 1054 | 655 | 1878 | 36 - 5421 - 2620 - 29 | 362017 | Бавария Хоффенхайм Боруссия М | 2 : 5 1 : 2 2 : 4 | |
14 | 341717 | 963 | 827 | 1797 | 26 - 5213 - 2320 - 30 | 352016 | Штутгарт Штутгарт Герта | 2 : 0 2 : 0 2 : 1 | |
15 | 341717 | 843 | 1146 | 1598 | 41 - 5216 - 2613 - 29 | 351615 | Хоффенхайм Вольфсбург Штутгарт | 1 : 2 3 : 2 2 : 0 | |
16 | 341717 | 833 | 956 | 1798 | 34 - 6016 - 2820 - 26 | 331415 | Шальке-04 Боруссия М Хоффенхайм | 1 : 0 2 : 4 1 : 2 | |
17 | 341717 | 734 | 1052 | 17911 | 36 - 5720 - 3115 - 29 | 311414 | Боруссия М Шальке-04 Бавария | 2 : 4 1 : 0 2 : 5 | |
18 | 341717 | 330 | 734 | 241113 | 25 - 8614 - 3411 - 52 | 16124 | Кельн Кельн Кельн | 0 : 1 0 : 1 0 : 1 |
- Лига чемпионов (групповой этап)
- Лига Европы (групповой этап)
- Лига конференций (плей-офф раунд)
- Стыковые матчи
- Зона вылета
Бомбардиры | |||
---|---|---|---|
( ) - забитые с пенальти |