Германия. Бундеслига 1 2019-2020, турнирные таблицы

Команда И В Н П М O Последний матч
1 341717 261313 422 422 100 - 3253 - 1547 - 17 824141 Вольфсбург Вольфсбург Вольфсбург    4 : 0    4 : 0    4 : 0
2 341717 211211 624 732 84 - 4140 - 2143 - 16 693837 Хоффенхайм Герта Аугсбург    0 : 4    2 : 1    2 : 1
3 341717 181110 1233 434 81 - 3746 - 1738 - 24 663633 Аугсбург Хоффенхайм Хоффенхайм    2 : 1    0 : 4    0 : 4
4 341717 20910 542 945 66 - 4032 - 2229 - 22 653132 Герта Майнц Майнц    2 : 1    1 : 0    1 : 0
5 341717 1978 686 923 61 - 4438 - 2127 - 16 632930 Майнц Аугсбург Боруссия Д    1 : 0    2 : 1    4 : 0
6 341717 1599 723 1265 53 - 5323 - 1729 - 23 522930 Боруссия Д Шальке-04 Бавария    4 : 0    4 : 0    0 : 4
7 341717 1388 1043 1156 48 - 4636 - 2726 - 19 492827 Бавария Падерборн Герта    0 : 4    3 : 2    2 : 1
8 341717 1386 934 1267 48 - 4724 - 2027 - 33 482722 Шальке-04 Фортуна Д Кельн    4 : 0    3 : 0    6 : 1
9 341717 1365 645 1577 59 - 6028 - 2725 - 27 452220 Падерборн Вердер Боруссия М    3 : 2    1 : 6    1 : 2
10 341717 1176 812 1599 48 - 5926 - 3726 - 36 412220 Боруссия М Боруссия Д Байер    1 : 2    4 : 0    0 : 1
11 341717 1254 577 1756 41 - 5820 - 2725 - 30 412219 Фортуна Д Фрайбург Шальке-04    3 : 0    0 : 4    4 : 0
12 341717 965 1232 13810 38 - 5823 - 3223 - 33 392117 Фрайбург Боруссия М Падерборн    0 : 4    1 : 2    3 : 2
13 341717 1154 455 1978 44 - 6528 - 2918 - 31 372017 Байер РБ Лейпциг Фрайбург    0 : 1    1 : 2    0 : 4
14 341717 1044 674 1869 51 - 6919 - 2317 - 34 361916 Вердер Бавария РБ Лейпциг    1 : 6    0 : 4    1 : 2
15 341717 944 962 16711 45 - 6318 - 2823 - 42 361814 РБ Лейпциг Унион Б Вердер    1 : 2    0 : 3    1 : 6
16 341717 854 722 191011 42 - 6918 - 2917 - 38 311714 Кельн Байер Фортуна Д    6 : 1    0 : 1    3 : 0
17 341717 622 1236 16129 36 - 6715 - 3616 - 28 30912 Унион Б Кельн Айнтрахт Ф    0 : 3    6 : 1    2 : 3
18 341717 422 826 22139 37 - 7421 - 4618 - 39 20812 Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф Унион Б    2 : 3    2 : 3    0 : 3
-  Лига чемпионов (групповой этап)
-  Лига Европы (групповой этап)
-  Лига Европы (2-й отборочный раунд)
-  Стыковые матчи
-  Зона вылета
Регламент турнира
В случае равенства очков у двух и более команд места определяются
• по разнице забитых и пропущенных мячей во всех матчах
• по количеству мячей, забитых во всех матчах
• по очкам, набранным в личных встречах
• по разнице забитых и пропущенных мячей в личных встречах
• по количеству гостевых мячей, забитых в личных встречах
• по количеству гостевых мячей, забитых во всех матчах

Переходные матчи

Переходные матчи   Вердер 2 : 2 Хайденхайм 0 : 0 2 : 2