Англия. Премьер-лига 2021-2022, турнирные таблицы

Команда И В Н П М O Последний матч
1 381919 291514 644 301 99 - 2649 - 941 - 11 934946 Астон Вилла Вулверхэмптон Астон Вилла    3 : 2    3 : 1    3 : 2
2 381919 281513 824 222 94 - 2658 - 1545 - 17 924743 Вулверхэмптон Астон Вилла Вулверхэмптон    3 : 1    3 : 2    3 : 1
3 381919 211312 1124 643 76 - 3335 - 1739 - 11 744140 Уотфорд Эвертон Уотфорд    2 : 1    5 : 1    2 : 1
4 381919 22139 514 1156 69 - 4038 - 1931 - 21 714031 Норвич Норвич Норвич    5 : 0    5 : 0    5 : 0
5 381919 22107 358 1344 61 - 4832 - 2223 - 21 693529 Эвертон Кристал Пэлас Вест Хэм    5 : 1    0 : 1    3 : 1
6 381919 1699 1071 1239 57 - 5737 - 2226 - 31 583428 Кристал Пэлас Уотфорд Эвертон    0 : 1    2 : 1    5 : 1
7 381919 16108 843 1458 60 - 5134 - 2318 - 18 563427 Брайтон Саутгемптон Ливерпуль    1 : 3    4 : 1    1 : 3
8 381919 1497 1053 1459 62 - 5933 - 2627 - 25 523224 Саутгемптон Брайтон Брайтон    4 : 1    1 : 3    1 : 3
9 381919 1286 1565 1158 42 - 4426 - 2725 - 35 513023 Вест Хэм Бернли Кристал Пэлас    3 : 1    2 : 1    0 : 1
10 381919 1576 684 1749 38 - 4327 - 1726 - 35 512922 Ливерпуль Манчестер Юнайтед Лидс    1 : 3    1 : 0    1 : 2
11 381919 1397 1021 15811 44 - 6227 - 2523 - 25 492922 Бернли Арсенал Манчестер Сити    2 : 1    1 : 5    2 : 3
12 381919 1165 1575 1269 50 - 4623 - 2423 - 41 482520 Манчестер Юнайтед Лестер Брентфорд    1 : 0    1 : 4    2 : 1
13 381919 1374 737 1898 48 - 5620 - 2523 - 29 462419 Лидс Ливерпуль Манчестер Юнайтед    1 : 2    1 : 3    1 : 0
14 381919 1375 634 19910 52 - 5422 - 2118 - 35 452419 Манчестер Сити Лидс Бернли    2 : 3    1 : 2    2 : 1
15 381919 964 1356 1689 43 - 6729 - 2928 - 36 402318 Лестер Манчестер Сити Саутгемптон    1 : 4    2 : 3    4 : 1
16 381919 1153 676 21710 43 - 6619 - 2320 - 43 392215 Арсенал Вест Хэм Лестер    1 : 5    3 : 1    1 : 4
17 381919 954 1163 18812 42 - 7918 - 2517 - 31 382115 Брентфорд Ньюкасл Юнайтед Челси    2 : 1    1 : 2    1 : 2
18 381919 742 1468 1799 34 - 5319 - 3816 - 28 351814 Ньюкасл Юнайтед Брентфорд Ньюкасл Юнайтед    1 : 2    2 : 1    1 : 2
19 381919 632 534 271313 34 - 7712 - 4316 - 41 231210 Челси Тоттенхэм Хотспур Арсенал    1 : 2    0 : 5    1 : 5
20 381919 522 724 261513 23 - 8417 - 4611 - 41 22810 Тоттенхэм Хотспур Челси Тоттенхэм Хотспур    0 : 5    1 : 2    0 : 5
-  Лига чемпионов (групповой этап)
-  Лига Европы (групповой этап)
-  Лига конференций (плей-офф раунд)
-  Зона вылета