Азербайджан: Премьер-лига 2020-2021, турнирные таблицы
Регулярный чемпионат
№ | Команда | И | В | Н | П | М | O | Последний матч | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 281414 | 1899 | 523 | 532 | 47 - 2521 - 1526 - 10 | 592930 | Карабах Карабах Карабах | 1 : 0 1 : 0 1 : 0 | |
2 | 281414 | 16115 | 918 | 321 | 64 - 1839 - 1025 - 8 | 573423 | Нефтчи Нефтчи Нефтчи | 0 : 1 0 : 1 0 : 1 | |
3 | 281414 | 1046 | 954 | 954 | 30 - 3114 - 1316 - 18 | 391722 | Сабаил Сабаил Сабаил | 1 : 0 1 : 0 1 : 0 | |
4 | 281414 | 853 | 1477 | 624 | 28 - 2813 - 915 - 19 | 382216 | Сабах Сабах Сабах | 1 : 2 1 : 2 1 : 2 | |
5 | 281414 | 743 | 844 | 1367 | 28 - 3814 - 1914 - 19 | 291613 | Зиря Зиря Зиря | 2 : 1 2 : 1 2 : 1 | |
6 | 281414 | 532 | 1156 | 1266 | 25 - 4013 - 1712 - 23 | 261412 | Габала Габала Габала | 3 : 1 3 : 1 3 : 1 | |
7 | 281414 | 532 | 1192 | 12210 | 23 - 4416 - 207 - 24 | 26188 | Шемахы Шемахы Шемахы | 1 : 3 1 : 3 1 : 3 | |
8 | 281414 | 541 | 954 | 1459 | 21 - 4214 - 197 - 23 | 24177 | Сумгаит Сумгаит Сумгаит | 0 : 1 0 : 1 0 : 1 |
- Лига чемпионов (1-й отборочный раунд)
- Лига конференций (2-й отборочный раунд)
- Зона вылета