НБА

Плей-офф

Финал
Финикс Санс
118 - 105 (30:26, 27:23, 35:27, 26:29)
118 - 108 (26:29, 30:16, 32:33, 30:30)
100 - 120 (28:25, 17:35, 31:38, 24:22)
103 - 109 (23:20, 29:32, 30:24, 21:33)
119 - 123 (37:21, 24:43, 29:36, 29:23)
98 - 105 (16:29, 31:13, 30:35, 21:28)
Милуоки Бакс
1/2 финала
Финикс Санс
120 - 114 (21:21, 36:33, 36:39, 27:21)
104 - 103 (25:22, 23:25, 27:24, 29:32)
92 - 106 (21:29, 27:17, 21:34, 23:26)
84 - 80 (29:20, 21:16, 19:30, 15:14)
102 - 116 (26:36, 26:23, 26:32, 24:25)
130 - 103 (33:29, 33:28, 31:26, 33:20)
Лос-Анджелес Клипперс
Милуоки Бакс
113 - 116 (28:25, 31:29, 26:34, 28:28)
125 - 91 (34:28, 43:17, 26:18, 22:28)
113 - 102 (27:32, 29:24, 27:29, 30:17)
88 - 110 (22:25, 16:26, 24:36, 26:23)
123 - 112 (36:22, 29:34, 26:22, 32:34)
118 - 107 (28:24, 19:19, 44:29, 27:35)
Атланта Хокс
1/4 финала
Бруклин Нетс
115 - 107 (30:32, 33:29, 35:23, 17:23)
125 - 86 (36:19, 29:22, 30:24, 30:21)
83 - 86 (11:30, 31:15, 23:22, 18:19)
96 - 107 (26:23, 22:30, 21:28, 27:26)
114 - 108 (15:29, 28:30, 38:28, 33:21)
89 - 104 (19:26, 29:33, 19:19, 22:26)
111 - 115 (28:25, 25:22, 28:35, 28:27, 2:6)
Милуоки Бакс
Филадельфия 76
124 - 128 (27:42, 27:32, 29:25, 41:29)
118 - 102 (33:20, 24:35, 34:29, 27:18)
127 - 111 (28:20, 33:36, 34:19, 32:36)
100 - 103 (28:20, 34:29, 20:31, 18:23)
106 - 109 (38:24, 24:16, 25:29, 19:40)
104 - 99 (22:29, 25:22, 33:25, 24:23)
96 - 103 (28:25, 18:23, 25:28, 25:27)
Атланта Хокс
Финикс Санс
122 - 105 (28:28, 29:30, 31:21, 34:26)
123 - 98 (25:21, 27:21, 34:25, 37:31)
116 - 102 (37:27, 22:28, 31:21, 26:26)
125 - 118 (28:22, 35:33, 33:28, 29:35)
Денвер Наггетс
Юта Джаз
112 - 109 (18:25, 29:35, 32:19, 33:30)
117 - 111 (30:29, 36:24, 27:33, 24:25)
106 - 132 (23:27, 26:37, 34:30, 23:38)
104 - 118 (13:30, 31:38, 29:26, 31:24)
111 - 119 (37:36, 28:24, 18:32, 28:27)
119 - 131 (33:31, 39:19, 22:41, 25:40)
Лос-Анджелес Клипперс
1/8 финала
Милуоки Бакс
109 - 107 (22:24, 31:26, 27:28, 19:21, 10:8)
132 - 98 (46:20, 32:31, 29:27, 25:20)
113 - 84 (26:14, 23:22, 37:24, 27:24)
120 - 103 (22:26, 35:38, 34:21, 29:18)
Майами Хит
Лос-Анджелес Клипперс
103 - 113 (30:33, 25:27, 25:26, 23:27)
121 - 127 (33:35, 40:36, 19:30, 29:26)
118 - 108 (31:34, 32:27, 26:25, 29:22)
106 - 81 (31:22, 30:23, 21:15, 24:21)
100 - 105 (28:35, 26:21, 21:33, 25:16)
104 - 97 (26:28, 22:17, 25:32, 31:20)
126 - 111 (35:38, 35:24, 30:23, 26:26)
Даллас Маверикс
Бруклин Нетс
104 - 93 (16:21, 31:32, 31:20, 26:20)
130 - 108 (40:26, 31:21, 38:35, 21:26)
119 - 125 (32:33, 25:28, 27:35, 35:29)
141 - 126 (33:34, 40:26, 39:31, 29:35)
123 - 109 (31:24, 28:27, 27:28, 37:30)
Бостон Селтикс
Денвер Наггетс
109 - 123 (30:35, 31:23, 25:38, 23:27)
128 - 109 (31:25, 42:36, 28:26, 27:22)
120 - 115 (39:30, 25:29, 20:20, 36:36)
95 - 115 (24:32, 23:25, 19:36, 29:22)
147 - 140 (38:25, 27:37, 27:32, 29:27, 14:14, 12:5)
126 - 115 (29:33, 32:35, 37:33, 28:14)
Портленд Трэйл Блэйзерс
Нью-Йорк Никс
105 - 107 (16:24, 34:28, 23:19, 32:36)
101 - 92 (20:27, 24:30, 32:18, 25:17)
94 - 105 (31:29, 13:29, 28:28, 22:19)
96 - 113 (26:25, 23:28, 22:35, 25:25)
89 - 103 (21:21, 26:31, 15:22, 27:29)
Атланта Хокс
Филадельфия 76
125 - 118 (27:28, 34:34, 38:31, 26:25)
120 - 95 (35:24, 36:33, 23:23, 26:15)
132 - 103 (36:28, 36:30, 37:28, 23:17)
114 - 122 (31:28, 30:32, 19:32, 34:30)
129 - 112 (29:29, 36:34, 38:31, 26:18)
Вашингтон Уизардз
Финикс Санс
99 - 90 (32:25, 21:20, 28:23, 18:22)
102 - 109 (24:30, 23:23, 25:26, 30:30)
95 - 109 (28:27, 12:16, 23:33, 32:33)
100 - 92 (23:24, 31:26, 27:15, 19:27)
115 - 85 (34:26, 32:10, 26:27, 23:22)
113 - 100 (36:14, 26:27, 27:35, 24:24)
Лос-Анджелес Лейкерс
Юта Джаз
109 - 112 (24:17, 19:32, 31:34, 35:29)
141 - 129 (36:27, 38:27, 29:43, 38:32)
121 - 111 (34:22, 28:29, 34:34, 25:26)
120 - 113 (34:31, 25:23, 41:33, 20:26)
126 - 110 (47:27, 28:24, 31:25, 20:34)
Мемфис Гризлиз
Плей-ин
Индиана Пэйсерс
144 - 117 (40:24, 29:21, 39:33, 36:39)
Шарлотт Хорнетс
Бостон Селтикс
118 - 100 (27:21, 25:33, 38:26, 28:20)
Вашингтон Уизардз
Мемфис Гризлиз
100 - 96 (38:19, 18:30, 16:16, 28:31)
Сан-Антонио Спэрз
Лос-Анджелес Лейкерс
103 - 100 (22:28, 20:27, 35:24, 26:21)
Голден Стэйт Уорриорз
Вашингтон Уизардз
142 - 115 (30:29, 36:23, 48:31, 28:32)
Индиана Пэйсерс
Голден Стэйт Уорриорз
112 - 117 (29:30, 20:32, 24:16, 26:21, 13:18)
Мемфис Гризлиз

Регулярный сезон

Дивизионы

Северо-Западный дивизион
  И В П М
Юта Джаз 72 52 20 8382-7716 72
Денвер Наггетс 72 47 25 8284-7929 65
Портленд Трэйл Блэйзерс 72 42 30 8360-8231 58
Миннесота Тимбервулвз 71 23 48 7976-8346 32
Оклахома-Сити Тандер 72 22 50 7560-8326 31
Тихоокеанский дивизион
  И В П М
Финикс Санс 72 51 21 8300-7881 71
Лос-Анджелес Клипперс 72 47 25 8209-7764 65
Лос-Анджелес Лейкерс 72 42 30 7887-7686 58
Голден Стэйт Уорриорз 72 39 33 8187-8111 54
Сакраменто Кингз 72 31 41 8189-8454 43
Юго-Западный дивизион
  И В П М
Даллас Маверикс 72 42 30 8096-7933 58
Мемфис Гризлиз 72 38 34 8157-8083 53
Сан-Антонио Спэрз 72 33 39 7998-8123 46
Нью-Орлеан Пеликанс 72 31 41 8251-8272 43
Хьюстон Рокитс 72 17 55 7833-8402 24
Атлантический дивизион
  И В П М
Филадельфия 76 72 49 23 8182-7781 68
Бруклин Нетс 71 47 24 8410-8116 66
Нью-Йорк Никс 72 41 31 7706-7540 57
Бостон Селтикс 72 36 36 8109-8004 50
Торонто Рэпторс 72 27 45 8011-8045 38
Центральный дивизион
  И В П М
Милуоки Бакс 72 46 26 8649-8225 64
Индиана Пэйсерс 72 34 38 8302-8305 47
Чикаго Буллз 72 31 41 7969-8033 43
Кливленд Кавальерс 72 22 50 7476-8084 31
Детройт Пистонс 72 20 52 7676-7998 28
Юго-Восточный дивизион
  И В П М
Атланта Хокс 72 41 31 8186-8019 57
Майами Хит 72 40 32 7781-7779 56
Вашингтон Уизардз 72 34 38 8398-8530 47
Шарлотт Хорнетс 72 33 39 7882-8020 46
Орландо Мэджик 72 21 51 7488-8158 29

Конференции

Западная Конференция
  И В П М
Юта Джаз 72 52 20 8382-7716 72
Финикс Санс 72 51 21 8300-7881 71
Денвер Наггетс 72 47 25 8284-7929 65
Даллас Маверикс 72 42 30 8096-7933 58
Лос-Анджелес Клипперс 72 47 25 8209-7764 65
Портленд Трэйл Блэйзерс 72 42 30 8360-8231 58
Лос-Анджелес Лейкерс 72 42 30 7887-7686 58
Голден Стэйт Уорриорз 72 39 33 8187-8111 54
Мемфис Гризлиз 72 38 34 8157-8083 53
Сан-Антонио Спэрз 72 33 39 7998-8123 46
Нью-Орлеан Пеликанс 72 31 41 8251-8272 43
Сакраменто Кингз 72 31 41 8189-8454 43
Миннесота Тимбервулвз 71 23 48 7976-8346 32
Оклахома-Сити Тандер 72 22 50 7560-8326 31
Хьюстон Рокитс 72 17 55 7833-8402 24
Восточная Конференция
  И В П М
Филадельфия 76 72 49 23 8182-7781 68
Бруклин Нетс 71 47 24 8410-8116 66
Милуоки Бакс 72 46 26 8649-8225 64
Атланта Хокс 72 41 31 8186-8019 57
Нью-Йорк Никс 72 41 31 7706-7540 57
Майами Хит 72 40 32 7781-7779 56
Бостон Селтикс 72 36 36 8109-8004 50
Вашингтон Уизардз 72 34 38 8398-8530 47
Индиана Пэйсерс 72 34 38 8302-8305 47
Шарлотт Хорнетс 72 33 39 7882-8020 46
Чикаго Буллз 72 31 41 7969-8033 43
Торонто Рэпторс 72 27 45 8011-8045 38
Кливленд Кавальерс 72 22 50 7476-8084 31
Орландо Мэджик 72 21 51 7488-8158 29
Детройт Пистонс 72 20 52 7676-7998 28