Чемпионат Испании. Ла лига 2025-2026, турнирные таблицы

Команда И В Н П М O Последний матч Ближайший матч
1 241112 19118 303 201 53 - 1934 - 524 - 11 603327 Реал Сосьедад Жирона Реал Сосьедад    4 : 1    1 : 2    4 : 1 Осасуна Леванте Осасуна    22.02.26    22.02.26    22.02.26
2 241213 19118 101 414 64 - 2529 - 830 - 20 583325 Жирона Реал Сосьедад Жирона    1 : 2    4 : 1    1 : 2 Леванте Осасуна Леванте    22.02.26    22.02.26    22.02.26
3 241212 13105 615 512 38 - 2126 - 815 - 12 453120 Райо Вальекано Райо Вальекано Эспаньол    0 : 3    0 : 3    2 : 2 Эспаньол Эспаньол Мальорка    22.02.26    22.02.26    22.02.26
4 231213 1494 317 622 44 - 2627 - 1017 - 17 452819 Хетафе Хетафе Мальорка    1 : 2    1 : 2    2 : 1 Леванте Леванте Райо Вальекано    18.02.26 | 22:00    18.02.26 | 22:00    22.02.26
5 241111 1175 812 534 39 - 2922 - 1217 - 16 412217 Мальорка Мальорка Хетафе    2 : 1    2 : 1    1 : 2 Райо Вальекано Райо Вальекано Леванте    22.02.26    22.02.26    18.02.26 | 22:00
6 241311 1054 563 924 29 - 3320 - 1313 - 15 352115 Сельта Осасуна Сельта    2 : 2    0 : 0    2 : 2 Атлетико Атлетик Атлетико    22.02.26    22.02.26    22.02.26
7 241112 863 1035 624 32 - 2720 - 1312 - 13 342114 Эспаньол Эльче Райо Вальекано    2 : 2    0 : 0    0 : 3 Мальорка Реал Эспаньол    22.02.26    22.02.26    22.02.26
8 241212 864 722 946 34 - 3521 - 1710 - 18 312014 Реал Реал Вильярреал    1 : 4    1 : 4    2 : 1 Овьедо Овьедо Севилья    22.02.26    22.02.26    22.02.26
9 241212 963 424 1145 27 - 3415 - 1412 - 19 312013 Овьедо Овьедо Барселона    2 : 1    2 : 1    2 : 1 Эльче Эльче Алавес    22.02.26    22.02.26    22.02.26
10 241312 863 622 1057 28 - 2816 - 1815 - 18 302011 Эльче Сельта Валенсия    0 : 0    2 : 2    0 : 2 Реал Атлетико Вильярреал    22.02.26    22.02.26    18.02.26 | 22:00
11 241212 852 545 1135 20 - 2819 - 1613 - 18 291911 Вильярреал Бетис Реал    2 : 1    1 : 2    1 : 4 Севилья Сельта Овьедо    22.02.26    22.02.26    22.02.26
12 241212 753 832 947 24 - 3814 - 1312 - 20 291811 Барселона Севилья Овьедо    2 : 1    1 : 1    2 : 1 Алавес Жирона Эльче    22.02.26    22.02.26    22.02.26
13 241211 743 552 1236 31 - 3915 - 1313 - 20 261711 Алавес Леванте Алавес    1 : 1    2 : 0    1 : 1 Хетафе Вильярреал Хетафе    22.02.26    22.02.26    22.02.26
14 241212 643 841 1048 25 - 3712 - 1910 - 21 261610 Леванте Барселона Атлетико    2 : 0    2 : 1    3 : 0 Вильярреал Алавес Бетис    22.02.26    22.02.26    22.02.26
15 241312 742 533 1267 21 - 3018 - 1910 - 24 26159 Севилья Алавес Леванте    1 : 1    1 : 1    2 : 0 Жирона Хетафе Вильярреал    22.02.26    22.02.26    22.02.26
16 241113 532 1063 928 31 - 3511 - 98 - 15 25159 Осасуна Атлетико Эльче    0 : 0    3 : 0    0 : 0 Атлетик Бетис Реал    22.02.26    22.02.26    22.02.26
17 231212 642 732 1058 21 - 3010 - 107 - 17 25158 Атлетико Вильярреал Севилья    3 : 0    2 : 1    1 : 1 Бетис Севилья Жирона    22.02.26    22.02.26    22.02.26
18 241211 631 652 1248 29 - 3917 - 158 - 23 24145 Бетис Эспаньол Атлетик    1 : 2    2 : 2    1 : 2 Сельта Мальорка Реал Сосьедад    22.02.26    22.02.26    22.02.26
19 231212 421 652 1359 26 - 405 - 1310 - 23 18115 Валенсия Атлетик Бетис    0 : 2    1 : 2    1 : 2 Вильярреал Реал Сосьедад Сельта    18.02.26 | 22:00    22.02.26    22.02.26
20 231111 310 744 1367 13 - 3611 - 2211 - 22 1674 Атлетик Валенсия Осасуна    1 : 2    0 : 2    0 : 0 Реал Сосьедад Вильярреал Атлетик    22.02.26    18.02.26 | 22:00    22.02.26
-  Лига чемпионов (общий этап)
-  Лига Европы (общий этап)
-  Лига конференций (плей-офф раунд)
-  Зона вылета