Англия. Чемпионшип 2024-2025, турнирные таблицы

Команда И В Н П М O Последний матч Ближайший матч
1 1266 954 110 202 23 - 912 - 211 - 7 281612 Оксфорд Юнайтед Оксфорд Юнайтед Оксфорд Юнайтед    2 : 0    2 : 0    2 : 0 Куинз Парк Рейнджерс Куинз Парк Рейнджерс Куинз Парк Рейнджерс    02.11.24    02.11.24    02.11.24
2 1266 753 312 201 14 - 612 - 311 - 6 241611 Стоук Сити Уотфорд Кардифф Сити    2 : 0    0 : 1    0 : 0 Блэкберн Роверс Шеффилд Юнайтед Бернли    02.11.24    02.11.24    07.11.24
3 1266 653 512 101 17 - 511 - 48 - 3 231611 Куинз Парк Рейнджерс Блэкберн Роверс Куинз Парк Рейнджерс    0 : 0    1 : 0    0 : 0 Миллуолл Шеффилд Уэнсдей Миллуолл    03.11.24    02.11.24    03.11.24
4 1266 652 514 100 19 - 89 - 27 - 3 231610 Бристоль Сити Стоук Сити Бристоль Сити    0 : 0    2 : 0    0 : 0 Плимут Блэкберн Роверс Плимут    02.11.24    02.11.24    02.11.24
5 1266 542 512 212 13 - 712 - 55 - 4 20138 Кардифф Сити Бристоль Сити Стоук Сити    0 : 0    0 : 0    2 : 0 Бернли Плимут Блэкберн Роверс    07.11.24    02.11.24    02.11.24
6 1266 542 412 312 16 - 1210 - 47 - 8 19138 Уотфорд Халл Сити Мидлсбро    0 : 1    1 : 1    3 : 3 Шеффилд Юнайтед Стоук Сити Кардифф Сити    02.11.24    02.11.24    02.11.24
7 1266 632 132 502 16 - 199 - 28 - 10 19128 Блэкберн Роверс Куинз Парк Рейнджерс Дерби Каунти    1 : 0    0 : 0    1 : 1 Шеффилд Уэнсдей Миллуолл Портсмут    02.11.24    03.11.24    02.11.24
8 1266 432 631 203 22 - 168 - 37 - 7 18127 Мидлсбро Сандерленд Норвич    3 : 3    0 : 2    3 : 3 Кардифф Сити Суонси Ковентри    02.11.24    02.11.24    02.11.24
9 1266 532 321 413 14 - 1212 - 95 - 11 18117 Норвич Престон Норт Энд Портсмут    3 : 3    3 : 3    2 : 1 Ковентри Лидс Уотфорд    02.11.24    02.11.24    02.11.24
10 1266 431 423 412 15 - 127 - 45 - 6 16116 Суонси Плимут Суонси    1 : 0    3 : 3    1 : 0 Бернли Бристоль Сити Бернли    03.11.24    02.11.24    03.11.24
11 1266 331 723 212 14 - 167 - 55 - 8 16116 Лидс Норвич Бернли    0 : 0    3 : 3    0 : 0 Престон Норт Энд Ковентри Сандерленд    02.11.24    02.11.24    02.11.24
12 1266 421 343 502 15 - 1515 - 86 - 10 15106 Халл Сити Мидлсбро Лидс    1 : 1    3 : 3    0 : 0 Стоук Сити Кардифф Сити Престон Норт Энд    02.11.24    02.11.24    02.11.24
13 1266 431 312 523 13 - 1810 - 69 - 16 15105 Портсмут Суонси Шеффилд Уэнсдей    2 : 1    1 : 0    1 : 2 Уотфорд Бернли Халл Сити    02.11.24    03.11.24    02.11.24
14 1266 321 541 404 14 - 158 - 62 - 5 14104 Сандерленд Лидс Миллуолл    0 : 2    0 : 0    0 : 1 Суонси Престон Норт Энд Оксфорд Юнайтед    02.11.24    02.11.24    02.11.24
15 1266 321 531 414 14 - 166 - 34 - 9 1494 Дерби Каунти Миллуолл Ковентри    1 : 1    0 : 1    2 : 3 Портсмут Оксфорд Юнайтед Кардифф Сити    02.11.24    02.11.24    06.11.24
16 1266 331 501 434 13 - 1711 - 91 - 8 1494 Плимут Лутон Таун Шеффилд Юнайтед    3 : 3    3 : 2    0 : 2 Бристоль Сити Мидлсбро Дерби Каунти    02.11.24    02.11.24    02.11.24
17 1266 330 403 533 8 - 88 - 64 - 9 1393 Миллуолл Вест Бромвич Альбион Уотфорд    0 : 1    0 : 0    0 : 1 Оксфорд Юнайтед Норвич Шеффилд Юнайтед    02.11.24    02.11.24    02.11.24
18 1266 320 333 613 14 - 172 - 13 - 8 1293 Лутон Таун Кардифф Сити Лутон Таун    3 : 2    0 : 0    3 : 2 Мидлсбро Бернли Мидлсбро    02.11.24    07.11.24    02.11.24
19 1266 320 323 623 13 - 1712 - 96 - 13 1283 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед Плимут    0 : 2    0 : 2    3 : 3 Дерби Каунти Дерби Каунти Бристоль Сити    02.11.24    02.11.24    02.11.24
20 1266 320 323 623 11 - 188 - 73 - 12 1283 Вест Бромвич Альбион Портсмут Вест Бромвич Альбион    0 : 0    2 : 1    0 : 0 Норвич Уотфорд Норвич    02.11.24    02.11.24    02.11.24
21 1266 321 310 635 13 - 2210 - 115 - 15 1273 Престон Норт Энд Ковентри Блэкберн Роверс    3 : 3    2 : 3    1 : 0 Лидс Кардифф Сити Шеффилд Уэнсдей    02.11.24    06.11.24    02.11.24
22 1266 310 232 724 14 - 206 - 66 - 12 1162 Ковентри Дерби Каунти Сандерленд    2 : 3    1 : 1    0 : 2 Кардифф Сити Портсмут Суонси    06.11.24    02.11.24    02.11.24
23 1266 100 632 534 11 - 196 - 115 - 11 932 Бернли Бернли Халл Сити    0 : 0    0 : 0    1 : 1 Сандерленд Сандерленд Стоук Сити    02.11.24    02.11.24    02.11.24
24 1266 100 531 635 12 - 243 - 81 - 13 831 Шеффилд Уэнсдей Шеффилд Уэнсдей Престон Норт Энд    1 : 2    1 : 2    3 : 3 Халл Сити Халл Сити Лидс    02.11.24    02.11.24    02.11.24
-  Выход в премьер-лигу
-  Плей-офф за выход в премьер-лигу
-  Зона вылета